Fees are charged to the service wallet. The wallet channel activation fee is KES 2,000 (one time).
| Amount range | STK / Lipa service fee | B2C / B2Pochi withdrawal fee | B2B fee | C2B fee |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 – 49.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 |
| 50.00 – 499.00 | 8.00 | 17.00 | 17.00 | 2.00 |
| 500.00 – 999.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 1,000.00 – 1,499.00 | 17.00 | 35.00 | 35.00 | 2.00 |
| 1,500.00 – 2,499.00 | 22.00 | 45.00 | 45.00 | 2.00 |
| 2,500.00 – 3,499.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 2.00 |
| 3,500.00 – 4,999.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 2.00 |
| 5,000.00 – 7,499.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 2.00 |
| 7,500.00 – 9,999.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 2.00 |
| 10,000.00 – 14,999.00 | 55.00 | 110.00 | 110.00 | 2.00 |
| 15,000.00 – 19,999.00 | 65.00 | 130.00 | 130.00 | 2.00 |
| 20,000.00 – 34,999.00 | 70.00 | 150.00 | 150.00 | 2.00 |
| 35,000.00 – 49,999.00 | 80.00 | 160.00 | 160.00 | 2.00 |
| 50,000.00 – 64,999.00 | 90.00 | 180.00 | 180.00 | 2.00 |
| 65,000.00 – 79,999.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 2.00 |
| 80,000.00 – 99,999.00 | 120.00 | 250.00 | 250.00 | 2.00 |
30 API requests per minute
120 API requests per minute
600 API requests per minute
2,000 API requests per minute